Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en Burgos > Miranda de Ebro > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Miranda de Ebro
Total encontrados: 183
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.795,71€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 151-160 161-170 171-180181-190Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 151-160 161-170 171-180181-190Siguiente Última página | |||||||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 95 m2 | - | 2 | 290.000,00€ 3.052,63€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/El Crucero | 126 m2 | - | 2 | 290.950,00€ 2.309,13€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 90 m2 | - | 2 | 291.000,00€ 3.233,33€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 90 m2 | - | 2 | 291.000,00€ 3.233,33€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 90 m2 | - | 2 | 291.000,00€ 3.233,33€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Miranda de Ebro | 80 m2 | - | 2 | 294.255,00€ 3.678,19€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 178 m2 | - | - | 300.510,00€ 1.688,26€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Centro | 114 m2 | - | 2 | 312.090,00€ 2.737,63€ por m2 |
||
| Piso | Piso Miranda de Ebro/Vierzón | 95 m2 | - | 2 | 312.100,00€ 3.285,26€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente Burgos/Miranda de Ebro | 412 m2 | - | 2 | 346.100,00€ 840,05€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.